Neuengasse 38, CH-Bern
Goldschmuck > Stempelkunde
Bei Gold- und Silberschmuck existieren verschiedene Material-Legierungen. Hier finden Sie einige Materialstempel mit entsprechenden Informationen.
Gold-Stempel | Goldgehalt | |
---|---|---|
GAM | zwischen 6-9 Karat | 25%-37.5% |
333 | 8 Karat | 33.3% |
375 | 9 Karat | 37.5% |
585 | 14 Karat | 58.5% |
750 | 18 Karat | 75% |
900 | 21.6 Karat | 90% |
916 | 22 Karat | 91.6% |
999 | 24 Karat | 99.9% |
Silber-Stempel | Silbergehalt | |
90 | versilbert | 9% |
100 | versilbert | 10% |
800 | Silber | 80% |
900 | Silber | 90% |
925 | Silber (Sterling) | 92.5% |
999 | Feinsilber | 99.9% |
Alte Silberlegierungen | Silbergehalt | |
10 Lot | Silber | 65% |
12 Lot | Silber | 75% |
13 Lot | Silber | 81.25% |
14 Lot | Silber | 87.53% |
15 Lot | Silber | 93.75% |
16 Lot | Silber | 99.9% |
Platin-Stempel | Platingehalt | |
950 | 95% |
Vorsicht: Nicht alles was glänzt und einen Stempel hat ist Gold!
Beispiel: Hier sehen Sie einen oft angebotenen Ring-Typ aus massivem Messing mit falschen Goldstempeln 18 Kt / 750-er. Dieser wird gutgläubigen Menschen auf der Strasse als sogenanntes "Fundstück" angeboten. Unsere Empfehlung: Kaufen Sie nie sogenanntes Gold von unbekannten Anbietern, schon gar nicht im öffentlichen Raum.